Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen

QUERTRÄGER / MOTORTRÄGER, KIA CEED (ED) HYUNDAI i30 (FD)

62405-1H021, 624051H021

Neu

62405-1H011 CEED

62405-2L020 i30

62405-2L000 i30

Mehr Infos

Achtung: Letzte verfügbare Teile!
(1 Artikel)

EUR 280,00

Technische Daten

Bezeichnung
Motorisierung
Baujahr
KW
PS
ccm
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07 - 11.11 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.07 - 11.11 77 105 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.07 - 11.11 90 122 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.07 - 11.11 85 116 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.08 - 11.11 93 126 1591
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.07 - 11.11 85 116 1582
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.07 - 11.11 66 90 1582
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.07 - 11.11 105 143 1975
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.07 - 11.11 103 140 1991
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.07 - 11.11 100 136 1991
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 10.07 - 06.12 77 105 1396
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.4 11.09 - 06.12 80 109 1396
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 02.08 - 06.12 90 122 1591

HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 02.08 - 06.12 93 126 1591
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 02.08 - 06.12 85 116 1582
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi 02.08 - 06.12 66 90 1582
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 02.08 - 06.12 105 143 1975
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi 02.08 - 06.12 103 140 1991
HYUNDAI i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi 10.08 - 06.12 100 136 1991
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 12.06 - 12.12 77 105 1396
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 12.06 - 12.12 80 109 1396
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.4 CVVT 08.09 - 12.12 66 90 1396
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 09.07 - 12.12 85 115 1591
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 12.06 - 12.12 90 122 1591
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 02.08 - 12.12 93 126 1591
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 115 12.06 - 12.12 85 115 1582
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 128 10.10 - 12.12 94 128 1582
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 CRDi 90 12.06 - 12.12 66 90 1582
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 1.6 CVVT 10.10 - 12.12 92 125 1591
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 2.0 12.06 - 12.12 105 143 1975
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 2.0 CRDi 06.07 - 12.12 100 136 1991
KIA CEE'D Schrägheck (ED) 2.0 CRDi 140 09.07 - 12.12 103 140 1991
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 10.10 - 12.12 77 105 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 09.07 - 12.12 80 109 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 07.09 - 12.12 66 90 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07 - 11.12 85 115 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07 - 12.12 90 122 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.07 - 12.12 93 126 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 09.07 - 12.12 85 115 1582

KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 10.10 - 12.12 94 128 1582


KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 09.07 - 12.12 66 90 1582


KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 06.09 - 12.12 92 125 1591


KIA CEE'D SW (ED) 2.0 09.07 - 12.12 105 143 1975


KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 07.07 - 12.12 103 140 1991

30 andere Artikel der gleichen Kategorie: